6.Bauserie |
Auslieferung von Juli 1980 - Juli 1981 |
Stand: 16.03.2009 |
|||||
| 420 371-7 | vr | NN X | 19.09.00 | EE | LHB/AEG | (Gelöscht: Tipp-Ex ) | Nach Unfall |
| 421 371-6 | vr | NN X | 19.09.00 | EE | LHB/AEG | (Gelöscht: Tipp-Ex ) | Nach Unfall abgestellt; 26./27.11.08 in EEW verschrottet |
| 420 871-6 | vr | NN X | 19.09.00 | EE | LHB/AEG | (Gelöscht: Tipp-Ex ) | Nach Unfall abgestellt; 26./27.11.08 in EEW verschrottet |
| 420 372-5 | vr | NN X | 31.10.96 | EE | LHB/BBC | (Gelöscht: Tipp-Ex ) | |
| 421 372-4 | vr | NN X | 31.10.96 | EE | LHB/BBC | (Gelöscht: Tipp-Ex ) | Abgestellt als Ersatzteilspender; in EE verschrottet |
| 420 872-4 | vr | NN X | 31.10.96 | EE | LHB/BBC | (Gelöscht: Tipp-Ex ) | Abgestellt als Ersatzteilspender; in EE verschrottet |
| 420 373-3 | go | NN X | 18.12.96 | FGM | LHB/AEG | (Gelöscht: Tipp-Ex ) | |
| 421 373-2 | go | NN X | 18.12.96 | FGM | LHB/AEG | (Gelöscht: Tipp-Ex ) | Z-gestellt |
| 420 873-2 | go | NN X | 18.12.96 | FGM | LHB/AEG | (Gelöscht: Tipp-Ex ) | Z-gestellt; Resopalfenster wie beim A-Wagen, aber in braun |
| 420 374-1 | vr | NN X | 17.02.97 | EE | LHB/BBC | (Gelöscht: Osiandersche Buchhandlg) | |
| 421 374-0 | vr | NN X | 17.02.97 | EE | LHB/BBC | (Gelöscht: Osiandersche Buchhandlg) | Abgestellt; »Trier-Ehrang verschrottet |
| 420 874-0 | vr | NN X | 17.02.97 | EE | LHB/BBC | (Gelöscht: Osiandersche Buchhandlg) | Abgestellt; »Trier-Ehrang verschrottet |
| 420 375-8 | vr | NN X | 05.03.97 | EE | LHB/AEG | (Gelöscht: Osiandersche Buchhandlg) | |
| 421 375-7 | vr | NN X | 05.03.97 | EE | LHB/AEG | (Gelöscht: Osiandersche Buchhandlg) | Abgestellt; »Trier-Ehrang verschrottet |
| 420 875-7 | vr | NN X | 05.03.97 | EE | LHB/AEG | (Gelöscht: Osiandersche Buchhandlg) | Abgestellt; »Trier-Ehrang verschrottet |
| 420 376-6 | ow | NN X | 08.04.97 | FGM | LHB/AEG | (Gelöscht: Sparda-Bank) | |
| 421 376-5 | ow | NN X | 08.04.97 | FGM | LHB/AEG | (Gelöscht: Sparda-Bank) | Abgestellt; »Trier-Ehrang verschrottet |
| 420 876-5 | ow | NN X | 08.04.97 | FGM | LHB/AEG | (Gelöscht: Sparda-Bank) | Abgestellt; »Trier-Ehrang verschrottet |
| 420 377-4 | vr | KKROX | 28.02.05 | FF | LHB/AEG | (Gelöscht: AOK) | Bis Feb.04 in TP, bis Feb.09 in EEW |
| 421 377-3 | vr | KKROX | 28.02.05 | FF | LHB/AEG | (Gelöscht: AOK) | Bis Feb.04 in TP, bis Feb.09 in EEW |
| 420 877-3 | vr | KKROX | 28.02.05 | FF | LHB/AEG | (Gelöscht: AOK) | Bis Feb.04 in TP, bis Feb.09 in EEW |
| 420 378-2 | vr | KKROX | 01.10.04 | FF | LHB/AEG | (Gelöscht: SDR3 ) | |
| 421 378-1 | vr | KKROX | 01.10.04 | FF | LHB/AEG | (Gelöscht: SDR3 ) | |
| 420 878-1 | vr | KKROX | 01.10.04 | FF | LHB/AEG | (Gelöscht: SDR3 ) | |
| 420 379-0 | vr | KKROX | 20.05.05 | FF | LHB/AEG | (Gelöscht: SDR3 ) | Bis Feb.09 in EEW |
| 421 379-9 | vr | KKROX | 20.05.05 | FF | LHB/AEG | (Gelöscht: SDR3 ) | Bis Feb.09 in EEW |
| 420 879-9 | vr | KKROX | 20.05.05 | FF | LHB/AEG | (Gelöscht: SDR3 ) | Bis Feb.09 in EEW |
| 420 380-8 | vr | NN X | 17.10.97 | EE | LHB/AEG | (Gelöscht: Möbel Mutschler ) | |
| 421 380-7 | vr | NN X | 17.10.97 | EE | LHB/AEG | (Gelöscht: Möbel Mutschler ) | Abgestellt; in EE verschrottet |
| 420 880-7 | vr | NN X | 17.10.97 | EE | LHB/AEG | (Gelöscht: Möbel Mutschler ) | Abgestellt; in EE verschrottet |
| 420 381-6 | vr | NN X | 04.09.96 | FGM | Uer/SIE | (Gelöscht: Optik/Brillen Binder ) | |
| 421 381-5 | vr | NN X | 04.09.96 | FGM | Uer/SIE | (Gelöscht: Optik/Brillen Binder ) | Z-gestellt; |
| 420 881-5 | vr | NN X | 04.09.96 | FGM | Uer/SIE | (Gelöscht: Optik/Brillen Binder ) | Z-gestellt; Bandansage (DB Railvox), |
| 420 382-4 | vr | NN X | 30.09.96 | TP | Uer/SIE | (Gelöscht GR: Reisser - Bad/Küche (go)) | |
| 421 382-3 | vr | NN X | 30.09.96 | TP | Uer/SIE | (Gelöscht GR: Reisser - Bad/Küche (go)) | Abgestellt; »Trier-Ehrang verschrottet |
| 420 882-3 | vr | NN X | 30.09.96 | TP | Uer/SIE | (Gelöscht GR: Reisser - Bad/Küche (go)) | Abgestellt; »Trier-Ehrang verschrottet |
| 420 383-2 | vr | KKROX | 26.01.05 | EE | Uer/SIE | (Gelöscht: Sparda-Bank) | FIS Vorrichtung; gelöscht: Wappen von Backnang |
| 421 383-1 | vr | KKROX | 26.01.05 | EE | Uer/SIE | (Gelöscht: Sparda-Bank) | |
| 420 883-1 | vr | KKROX | 26.01.05 | EE | Uer/SIE | (Gelöscht: Sparda-Bank) | FIS Vorrichtung; gelöscht: Wappen von Backnang |
| 420 384-0 | vr | NN X | 20.01.09 | FF | Uer/SIE | (Gelöscht: Sparda-Bank) | Pfeife schräg auf dem Dach; bis Feb.05 in TP |
| 421 384-9 | vr | NN X | 20.01.09 | FF | Uer/SIE | (Gelöscht: Sparda-Bank) | Bis Feb.05 in TP |
| 420 884-9 | vr | NN X | 20.01.09 | FF | Uer/SIE | (Gelöscht: Sparda-Bank) | Bis Feb.05 in TP |
| 420 385-7 | vr | KKROX | 10.12.04 | FF | Uer/SIE | (Gelöscht: Sparda-Bank) | Bis Feb.04 in TP; gelöscht: Wappen von Bietigheim-Bissingen |
| 421 385-6 | vr | KKROX | 10.12.04 | FF | Uer/SIE | (Gelöscht: Sparda-Bank) | Bis Feb.04 in TP |
| 420 885-6 | vr | KKROX | 10.12.04 | FF | Uer/SIE | (Gelöscht: Sparda-Bank) | Bis Feb.04 in TP; gelöscht: Wappen von Bietigheim-Bissingen |
| 420 386-5 | vr | KKROX | 19.10.04 | FF | Uer/SIE | Bis Dez.03 in TP, bis Sep.04 in FGM, seit Okt.04 in EE | |
| 421 386-4 | vr | KKROX | 19.10.04 | FF | Uer/SIE | Bis Dez.03 in TP, bis Sep.04 in FGM, seit Okt.04 in EE | |
| 420 886-4 | vr | KKROX | 19.10.04 | FF | Uer/SIE | Bis Dez.03 in TP, bis Sep.04 in FGM, seit Okt.04 in EE | |
| 420 387-3 | vr | NN X | 21.04.97 | EE | Uer/BBC | (Gelöscht GR: Reisser - Duscholux (ow)) | |
| 421 387-2 | vr | NN X | 21.04.97 | EE | Uer/BBC | (Gelöscht GR: Reisser - Duscholux (ow)) | Abgestellt; »Trier-Ehrang verschrottet |
| 420 887-2 | vr | NN X | 21.04.97 | EE | Uer/BBC | (Gelöscht GR: Reisser - Duscholux (ow)) | Abgestellt; »Trier-Ehrang verschrottet |
| 420 388-1 | vr | KKROX | 16.03.05 | EE | Uer/SIE | (Gelöscht GR: "Coca-Cola" ) | Nach Umbeheimatung von EEW nach FF im Jan.09: DB Regio Redesign |
| 421 388-0 | vr | KKROX | 16.03.05 | EE | Uer/SIE | (Gelöscht GR: "Coca-Cola" ) | Nach Umbeheimatung von EEW nach FF im Jan.09: DB Regio Redesign |
| 420 888-0 | vr | KKROX | 16.03.05 | EE | Uer/SIE | (Gelöscht GR: "Coca-Cola" ) | Nach Umbeheimatung von EEW nach FF im Jan.09: DB Regio Redesign |
| 420 389-9 | vr | KKROX | 24.05.05 | FF | Uer/BBC | (Gelöscht: Sparda-Bank) | FIS an Stirnwand zum Führerstand; gelöscht: Wappen v. Bad Cannstatt |
| 421 389-8 | vr | KKROX | 24.05.05 | FF | Uer/BBC | (Gelöscht: Sparda-Bank) | |
| 420 889-8 | vr | KKROX | 24.05.05 | FF | Uer/BBC | (Gelöscht: Sparda-Bank) | FIS an Stirnwand zum Führerstand; gelöscht: Wappen v. Bad Cannstatt |
| 420 390-7 | vr | NN X | 09.10.97 | EE | Uer/SIE | (Gelöscht: Reisser ) | |
| 421 390-6 | vr | NN X | 09.10.97 | EE | Uer/SIE | (Gelöscht: Reisser ) | Abgestellt; »Trier-Ehrang verschrottet |
| 420 890-6 | vr | NN X | 09.10.97 | EE | Uer/SIE | (Gelöscht: Reisser ) | Abgestellt; »Trier-Ehrang verschrottet |
Gehört zur 3. Bauserie: |
|||||||
| 420 391-5 | vr | NN X | 05.02.99 | FGM | Uer/SIE | (Gelöscht: FAZ) | Vormals |
| 421 391-4 | vr | NN X | 05.02.99 | FGM | Uer/SIE | (Gelöscht: FAZ) | Vormals |
| 420 891-4 | vr | NN X | 16.07.99 | FGM | LHB/AEG | Vormals | |