
Antrieb |
|
| Fahrmotoren | 2 x 6 (1 pro Drehgestell) |
| Achsfolge | Bo'Bo' + Bo'Bo' + Bo'Bo' |
| Angetriebene Achsen | 12 (alle!) |
| Antriebsart | Tatzlagerantrieb mit Tatzrollenlager und gefedertem Grossrad |
| Rad-Durchmesser | 0,85 m |
Bremsen |
|
| Schnellbremsverzögerung aus 120 km/h (Druckluftbremse) | 0,95 m/s² |
| Bremsverzögerung elektrische Bremse mit Druckluftergänzungsbremse aus 120 km/h | 0,9 m/s² |
| Bremsgewicht ET421 - Mittelwagen | P 59 t |
| Bremsgewicht ET420 in Stahlleichtbau | P 69 t |
| Bremsgewicht ET420 in Aluminiumbauweise | P 61 t |
Drehgestelle |
|
| Drehzapfenabstand ET420 (Endtriebw.) | 16,5 m |
| Drehzapfenabstand ET421 (Mitteltriebw.) | 14,0 m |
| Drehgestellachsabstand | 2,5 m |
Kupplungsart |
|
| zwischen den Einheiten | Scharfenbergkupplung (Schaku) |
| zwischen den Wagen | Kurzkupplung |
Türsystem |
|
| 1. bis 6. Bauserie | Doppel-Druckluft-Taschenschiebetüren (4 je Wagenseite) |
| 7. und 8. Bauserie | Doppel-Druckluft-Schwenkschiebetüren (4 je Wagenseite) |