Fahrleistung |
|
| Zulässige Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
| Anfahrbeschleunigung (von 0 auf 60 km/h) | 1,0 m/sē |
| Reisebeschleunigung (von 0 auf 120 km/h) | 0,9 m/sē |
| Beschleunigung von 0 auf 120 km/h | in 40 sec. |
Abmaße |
|
| Gesamtlänge | 67,4 m |
| Länge eines Endtriebwagens ET420 | 23,3 m |
| Länge eines Mitteltriebwagens ET421 | 20,8 m |
| Breite mit Schutzboard | 3,08 m |
| Drehzapfenabstand ET420 (Endtriebwagen) | 16,5 m |
| Drehzapfenabstand ET421 (Mitteltriebwagen) | 14,0 m |
| Drehgestellachsabstand | 2,5 m/span |
| Einstiegshöhe | ca. 1 m (Höhenausgleich durch Luftfederung) |
Dienstgewicht |
|
| bis Einheit 420 130 (Endwagen in Stahlleichtbau) | 138 t |
| ab Einheit 420 131 (vollst. Aluminiumleichtbau) | 129 t |
| Besetztgewicht (besetzte Sitzplätze) | 153 t |
| Maximale Achslast | 16 t |
Fahrgäste |
|
| Sitzplätze Gesamt (Abweichungen bei einigen Bauserien) | 194 |
| Sitzplätze Endwagen ET420 | 65 (Ausschliesslich 2.Klasse) |
| Gesamtsitzplatzanzahl im Mittelwagen ET421 | 66 (in München nur 2.Klasse) |
| davon 1. Klasse | 33 (1. und 2. Bauserie) bzw. 17 (3. bis 8. Bauserie) |
| davon 2. Klasse | 33 (1. und 2. Bauserie) bzw. 49 (3. bis 8. Bauserie) |
| Maximale Fahrgastkapazität | ca. 400 |
Einsatz |
|
| Zuggattung | S-Bahn |
| Beheimatungen aktuell | Essen, Frankfurt, Plochingen |
| Beheimatungen vormals | Düsseldorf, Esslingen, München, Stockholm |
| Kleinste Zugkonfiguration | 1 Einheit ET420/421 als Kurzzug im Fahrgastverkehr |
| Grösste Zugkonfiguration | 3 Einheiten ET420/421 als Langzug im Fahrgastverkehr |
| Grösstmögliche Zugkonfiguration | 6 Einheiten ET420/421 - die drei letzten abgeschleppt |
Bauserien und Baujahre |
|
| Vorserie | 1969 |
| 1. Bauserie | 1970 - 1972 |
| 2. Bauserie | 1972 - 1976 |
| 3. Bauserie | 1977 - 1978 |
| 4. Bauserie | 1978 - 1979 |
| 5. Bauserie | 1979 - 1980 |
| 6. Bauserie | 1980 - 1981 |
| Nachbauserie | 1989 - 1990 |
| 7. Bauserie | 1989 - 1991 |
| Bauserie 7A | 1992 - 1993 |
| 8. Bauserie | 1993 - 1997 |
Bestand |
|
| Gesamtzahl gebauter Einheiten | 480 (+ Nachbauten) |
| Aktueller Bestand | ca. 200 |